| 九游官方版下载 | ||||||
| 2025年福建省高职院校分类考试分专业招生计划及2024年录取分数情况 | ||||||
| 填报志愿院校代码:4039,咨询电话:0592-7767777、3873999 | ||||||
| 面向普通高中类 | ||||||
| 招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 2024年录取分数情况 | 收费标准 | |
| 最高分 | 最低分 | |||||
| 高中类 | 50 | 建设工程管理 | 30 | 549 | 412 | 11900元/年 |
| 51 | 机械设计与制造 | 20 | 586 | 521 | 11900元/年 | |
| 52 | 智能制造装备技术 | 20 | 14280元/年 | |||
| 53 | 机电一体化技术 | 35 | 600 | 549 | 12800元/年 | |
| 54 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 552 | 488 | 11900元/年 | |
| 55 | 药品经营与管理 | 30 | 634 | 506 | 12800元/年 | |
| 56 | 民航运输服务 | 30 | 580 | 285 | 14800元/年 | |
| 57 | 空中乘务 | 30 | 535 | 223 | 14800元/年 | |
| 58 | 计算机应用技术 | 95 | 572 | 424 | 11900元/年 | |
| 59 | 计算机网络技术 | 90 | 604 | 429 | 11900元/年 | |
| 60 | 软件技术 | 45 | 550 | 224 | 12800元/年 | |
| 61 | 人工智能技术应用 | 20 | 567 | 410 | 13800元/年 | |
| 62 | 移动应用开发 | 30 | 13800元/年 | |||
| 63 | 动漫制作技术 | 95 | 572 | 254 | 12800元/年 | |
| 64 | 智能互联网络技术 | 20 | 626 | 247 | 11900元/年 | |
| 65 | 健康管理 | 30 | 583 | 220 | 13800元/年 | |
| 66 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 575 | 281 | 12800元/年 | |
| 67 | 大数据与会计 | 90 | 582 | 229 | 11900元/年 | |
| 68 | 会计信息管理 | 17 | 623 | 425 | 11900元/年 | |
| 69 | 市场营销 | 75 | 587 | 243 | 12800元/年 | |
| 70 | 电子商务 | 115 | 535 | 313 | 12800元/年 | |
| 71 | 跨境电子商务 | 18 | 537 | 480 | 12800元/年 | |
| 72 | 现代物流管理 | 18 | 582 | 457 | 11900元/年 | |
| 73 | 供应链运营 | 16 | 12800元/年 | |||
| 74 | 旅游管理 | 30 | 581 | 318 | 12800元/年 | |
| 75 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 571 | 429 | 11900元/年 | |
| 76 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 569 | 354 | 19800元/年 | |
| 77 | 中西面点工艺 | 18 | 628 | 391 | 15800元/年 | |
| 78 | 视觉传达设计 | 45 | 589 | 260 | 11900元/年 | |
| 79 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 577 | 479 | 12800元/年 | |
| 80 | 室内艺术设计 | 75 | 562 | 286 | 12800元/年 | |
| 81 | 学前教育 | 105 | 588 | 253 | 12800元/年 | |
| 82 | 商务英语 | 18 | 628 | 410 | 11900元/年 | |
| 83 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 13800元/年 | |||
| 面向中职类 | ||||||
| 招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 2024年录取分数情况 | 备注 | |
| 最高分 | 最低分 | |||||
| 土木工程类 | 01 | 建设工程管理 | 50 | 520 | 247 | 11900元/年 |
| 02 | 室内艺术设计 | 30 | 437 | 235 | 12800元/年 | |
| 制造类 | 03 | 机械设计与制造 | 50 | 451 | 314 | 11900元/年 |
| 04 | 智能制造装备技术 | 25 | 14280元/年 | |||
| 05 | 机电一体化技术 | 30 | 474 | 343 | 12800元/年 | |
| 电子类 | 06 | 机电一体化技术 | 30 | 443 | 298 | 12800元/年 |
| 07 | 人工智能技术应用 | 20 | 473 | 301 | 13800元/年 | |
| 汽车类 | 08 | 机械设计与制造 | 45 | 497 | 444 | 11900元/年 |
| 09 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 495 | 415 | 11900元/年 | |
| 城市轨道交通类 | 10 | 空中乘务 | 40 | 365 | 287 | 14800元/年 |
| 铁道运输类 | 11 | 民航运输服务 | 5 | 338 | 292 | 14800元/年 |
| 计算机类 | 12 | 计算机应用技术 | 50 | 486 | 250 | 11900元/年 |
| 13 | 计算机网络技术 | 50 | 410 | 226 | 11900元/年 | |
| 14 | 软件技术 | 50 | 441 | 261 | 12800元/年 | |
| 15 | 人工智能技术应用 | 20 | 13800元/年 | |||
| 16 | 移动应用开发 | 30 | 13800元/年 | |||
| 17 | 动漫制作技术 | 30 | 439 | 244 | 12800元/年 | |
| 18 | 智能互联网络技术 | 20 | 568 | 305 | 11900元/年 | |
| 医药卫生类 | 19 | 药品经营与管理 | 45 | 459 | 394 | 12800元/年 |
| 20 | 健康管理 | 30 | 431 | 389 | 13800元/年 | |
| 21 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 13800元/年 | |||
| 财经管理类 | 22 | 大数据与会计 | 50 | 561 | 365 | 11900元/年 |
| 23 | 会计信息管理 | 20 | 408 | 358 | 11900元/年 | |
| 24 | 市场营销 | 30 | 407 | 345 | 12800元/年 | |
| 25 | 电子商务 | 30 | 421 | 345 | 12800元/年 | |
| 商贸管理类 | 26 | 药品经营与管理 | 20 | 12800元/年 | ||
| 27 | 大数据与会计 | 30 | 557 | 395 | 11900元/年 | |
| 28 | 市场营销 | 40 | 568 | 404 | 12800元/年 | |
| 29 | 电子商务 | 100 | 544 | 407 | 12800元/年 | |
| 30 | 跨境电子商务 | 20 | 520 | 406 | 12800元/年 | |
| 31 | 现代物流管理 | 30 | 541 | 380 | 11900元/年 | |
| 物流管理类 | 32 | 药品经营与管理 | 20 | 522 | 445 | 12800元/年 |
| 33 | 现代物流管理 | 40 | 537 | 444 | 11900元/年 | |
| 34 | 供应链运营 | 20 | 12800元/年 | |||
| 旅游服务类 | 35 | 空中乘务 | 65 | 529 | 303 | 14800元/年 |
| 36 | 旅游管理 | 55 | 433 | 329 | 12800元/年 | |
| 37 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 418 | 325 | 11900元/年 | |
| 餐饮类 | 38 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 458 | 367 | 11900元/年 |
| 39 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 506 | 345 | 19800元/年 | |
| 40 | 中西面点工艺 | 25 | 498 | 369 | 15800元/年 | |
| 美术与设计类 | 41 | 动漫制作技术 | 80 | 508 | 365 | 12800元/年 |
| 42 | 视觉传达设计 | 40 | 485 | 379 | 11900元/年 | |
| 43 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 465 | 375 | 12800元/年 | |
| 44 | 室内艺术设计 | 80 | 484 | 346 | 12800元/年 | |
| 教育类 | 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 514 | 435 | 12800元/年 |
| 46 | 学前教育 | 115 | 555 | 446 | 12800元/年 | |
| 47 | 商务英语 | 45 | 509 | 420 | 11900元/年 | |
| 公共管理与服务类 | 48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 12800元/年 | ||
| 49 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 13800元/年 | |||
